Koster, Berend Jans
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Berend Jans Koster | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 11 OCT 1834 | to Auducta Nagengast op Kleinemeer | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Auducta Nagengast | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 11 OCT 1834 | to Berend Jans Koster op Kleinemeer | |
Vader | Johannis Nagengast | ||
Moeder | Johanna Eijsteder | ||
KINDEREN | |||
F | Susanna Koster | ||
Geboren | 5 SEP 1839 | Sappemeer | |
Overleden | |||
Huwelijk | 22 MAY 1869 | to Otto van der Werff op Hoogezand |
2 Susanna Koster b: 5 SEP 1839
+ Otto van der Werff b: 3 AUG 1833
3 Bernardus Johannes van der Werff b: ABT 1880
+ Gezina Margaretha Johanna Ninteman b: 15 SEP 1879 d: 5 MAR 1941
4 Alida Maria Johanna van der Werff b: ABT 1916 d: 27 DEC 1918