Fellinger, Harke Valentien
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Harke Valentien Fellinger | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to ? | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Engelina Fellinger | ||
Geboren | 15 NOV 1854 | Hoogezand | |
Overleden | 18 NOV 1875 | Hoogezand | |
Huwelijk | 5 MAY 1875 | to Johannes Beenker op Hoogezand |
+ ?
2 Engelina Fellinger b: 15 NOV 1854 d: 18 NOV 1875
+ Johannes Beenker b: 26 MAY 1850 d: 4 MAY 1936