Teuben, Johannes Bernardus
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Johannes Bernardus Teuben | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to ? | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Alida Geertruida Teuben | ||
Geboren | ABT 1882 | Martenshoek | |
Overleden | 16381 | ||
Huwelijk | 18 MAY 1901 | to Frans Anton Dusink op Hoogezand |
+ ?
2 Alida Geertruida Teuben b: ABT 1882 d: 16381
+ Frans Anton Dusink b: ABT 1882
3 Helena Agnesa Lowiesa Udonia Dusink b: ABT 1902
+ Klaas Draijer b: ABT 1902