Bleker, Roelof
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Roelof Bleker | |||
Geboren | 2 OCT 1832 | Oude Pekela | |
Overleden | 7 MAY 1882 | Oude Pekela | |
Huwelijk | 2 NOV 1876 | to Immerentia Susanna Stegman op Onstwedde | |
Vader | Jan Bleker | ||
Moeder | Helena Harms Vroom | ||
OUDER (F) Immerentia Susanna Stegman | |||
Geboren | 25 FEB 1838 | Veendam | |
Overleden | 11 JAN 1907 | Oude Pekela | |
Huwelijk | 2 NOV 1876 | to Roelof Bleker op Onstwedde | |
Huwelijk | 24 MAR 1883 | to Petrus Robertus Eij op Oude Pekela | |
Vader | Bernardus Heikes Stegman | ||
Moeder | Elizabeth Jans Luken | ||
KINDEREN | |||
F | Helena Bleker | ||
Geboren | 15 MAY 1879 | Oude Pekela | |
Overleden | 17 JUN 1879 | Oude Pekela |
1 Roelof Bleker b: 2 OCT 1832 d: 7 MAY 1882
+ Immerentia Susanna Stegman b: 25 FEB 1838 d: 11 JAN 1907
2 Helena Bleker b: 15 MAY 1879 d: 17 JUN 1879