Siebum, Margaretha
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Johannes Bernardus Reuvers | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Margaretha Siebum | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Margaretha Siebum | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Johannes Bernardus Reuvers | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Henderikus Lodewikus Reuvers | ||
Geboren | 31 OCT 1893 | Emmen | |
Overleden | 22 DEC 1979 | Erica, gem. Emmen | |
Huwelijk | 31 MAY 1919 | to Gezina Catharina Margaretha Juliana Nijman op Emmen |
2 Henderikus Lodewikus Reuvers b: 31 OCT 1893 d: 22 DEC 1979
+ Gezina Catharina Margaretha Juliana Nijman b: 12 APR 1897 d: 28 SEP 1975
3 Henricus Gerardus Anicetus Reuvers b: 17 APR 1920 d: 26 OCT 2007
3 Hermanus Jozephus Reuvers b: 24 SEP 1924 d: 29 JAN 1995
+ Johanna Aleida Theresia Ahlers b: 3 MAY 1928 d: 12 JUL 2001
3 Bernardus Stephanus Reuvers b: 25 DEC 1925 d: 4 MAY 2008
3 Margaretha Agatha Reuvers b: 27 NOV 1929 d: 12 MAY 2007
+ Johannes Marinus Peters b: 10 DEC 1928 d: 18 AUG 2003