Barnier, Jan Joseph
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Jan Joseph Barnier | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Gezina Jans Boezeman | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Gezina Jans Boezeman | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jan Joseph Barnier | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Johannes Barnier | ||
Geboren | 2 MAR 1848 | Veendam | |
Overleden | 22 SEP 1922 | Groningen | |
Huwelijk | 22 JUL 1882 | to Maria Margaretha Lokken op Onstwedde |
2 Johannes Barnier b: 2 MAR 1848 d: 22 SEP 1922
+ Maria Margaretha Lokken b: 8 MAR 1856 d: 21 FEB 1929
+ Angelina Schellings b: 17 JAN 1892
4 Johannes Legdeur d: 8 JAN 1934
+ Elizabetha Geertruida Kok b: 28 DEC 1890