Bleker, Jan
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Jan Bleker | |||
Geboren | |||
Overleden | AFT 2 NOV 1876 | ||
Huwelijk | to Helena Harms Vroom | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Helena Harms Vroom | |||
Geboren | |||
Overleden | 16381 | ||
Huwelijk | to Jan Bleker | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Roelof Bleker | ||
Geboren | 2 OCT 1832 | Oude Pekela | |
Overleden | 7 MAY 1882 | Oude Pekela | |
Huwelijk | 2 NOV 1876 | to Immerentia Susanna Stegman op Onstwedde |
1 Jan Bleker d: AFT 2 NOV 1876
+ Helena Harms Vroom d: 16381
2 Roelof Bleker b: 2 OCT 1832 d: 7 MAY 1882
+ Immerentia Susanna Stegman b: 25 FEB 1838 d: 11 JAN 1907
3 Helena Bleker b: 15 MAY 1879 d: 17 JUN 1879