Kalter, Herm
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Herm Kalter | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jenne Morshuis | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Jenne Morshuis | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Herm Kalter | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Jan Hendrik Kalter | ||
Geboren | ABT 1812 | Losser | |
Overleden | |||
Huwelijk | 16 SEP 1845 | to Maria Stege op Losser |
2 Jan Hendrik Kalter b: ABT 1812
+ Maria Stege b: ABT 1820
3 Johanna Kalter b: ABT 1847
+ Albertus Nijhuis b: ABT 1840
3 Hendrika Kalter b: ABT 1851
+ Gerardus Hilgenhorst b: ABT 1838
+ Gerardus Oude Wolcherink b: ABT 1865