Kleine, Jan Harms
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Jan Harms Kleine | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to ? | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Henderikus Kleine | ||
Geboren | ABT 1824 | Sappemeer | |
Overleden | 13 FEB 1913 | Veendam | |
Huwelijk | 7 JAN 1856 | to Magareta Oosterman op Wildervank |
+ ?
2 Henderikus Kleine b: ABT 1824 d: 13 FEB 1913
+ Magareta Oosterman b: 13 JAN 1823 d: 1 MAR 1883
3 Levenloos Kleine b: 17 JAN 1857 d: 17 JAN 1857
3 Johannes Kleine b: 22 FEB 1858 d: 14 NOV 1861
3 Bernardus Kleine b: 10 FEB 1861 d: 25 FEB 1941
+ Dina Margaritha Twikler b: ABT 1866
3 Johannes Kleine b: 26 FEB 1864 d: 11 NOV 1934
+ Pieternella Henderieka Twikler b: ABT 1869
3 Maria Alida Kleine b: 17 FEB 1867 d: 8 JUL 1948