Persoonsindex
Displaying 251 - 275
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Beij | Grietje Harms De | ABT 1817 - | 4931 |
Beijer | Helena Willems | ABT 1745 - AFT 1786 | 4932 |
Beijnvoort | Hendrik Willem | ABT 1884 - | 4933 |
Beikes | Gerhardus Frederikus | ABT 1915 - 26 APR 1930 | 4934 |
Beikes | Harmannus | 5 JUL 1855 - | 4935 |
Beikes | Harmannus Henderikus | 29 NOV 1909 - | 4936 |
Beikes | Henderikus Johannes | 7 OCT 1882 - | 4937 |
Beikes | Johannes Gerhardus | APR 1913 - 30 AUG 1913 | 4938 |
Beikes | Petronella Henderika | ABT 1889 - | 4939 |
Bekkering | Klaas Anthonij | - | 4940 |
Bekkering | Margje Klaassens | 24 JAN 1802 - | 4941 |
Bekkers | Jan | 30 OCT 1939 - 4 JUL 2001 | 4942 |
Bencker | Catharina | ABT 1730 - | 4943 |
Bencker | Joannes | - | 4944 |
Beneker | Johan | - AFT 14 JUL 1716 | 4945 |
Benker | Anna Catharina | - | 4946 |
Benker | Anna Margaretha | - | 4948 |
Benker | Anna Margaretha | - | 4947 |
Benker | Helena | - | 4949 |
Benker | Joannes | - | 4950 |
Benker | Joannes Rudolfus | - | 4951 |
Benker | Rudolfus | - | 4952 |
Benker | Wessel | - 16381 | 4953 |
Benker | Wilhelm Lambertus | - | 4954 |
Benker | Wilke | - | 4955 |
Displaying 251 - 275