Boer, Frerik Fockes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Frerik Fockes Boer | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to ? | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Joannes Freerks Boer | ||
Geboren | ABT 1809 | Kleinemeer | |
Overleden | 11 FEB 1900 | Hoogezand | |
Huwelijk | 2 AUG 1833 | to Anna Margaretha Beenker op Sappemeer |
+ ?
2 Joannes Freerks Boer b: ABT 1809 d: 11 FEB 1900
+ Anna Margaretha Beenker b: 8 SEP 1808 d: 30 MAR 1894
3 Johannes Albertus Boer b: ABT 1836
+ Gesina Kleine b: ABT 1840
3 Bernardus Boer b: ABT 1840 d: 9 JAN 1903
+ Margrietha de Veer b: ABT 1845