Boer, Joannes Freerks
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Joannes Freerks Boer | |||
Geboren | ABT 1809 | Kleinemeer | |
Overleden | 11 FEB 1900 | Hoogezand | |
Huwelijk | 2 AUG 1833 | to Anna Margaretha Beenker op Sappemeer | |
Vader | Frerik Fockes Boer | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anna Margaretha Beenker | |||
Geboren | 8 SEP 1808 | Sappemeer | |
Overleden | 30 MAR 1894 | Kleinemeer | |
Huwelijk | 2 AUG 1833 | to Joannes Freerks Boer op Sappemeer | |
Vader | Jan Wilkes Beenker | ||
Moeder | Alberdina Berends Scholtens | ||
KINDEREN | |||
M | Johannes Albertus Boer | ||
Geboren | ABT 1836 | Hoogezand | |
Overleden | |||
Huwelijk | 28 MAY 1859 | to Gesina Kleine op Veendam | |
M | Bernardus Boer | ||
Geboren | ABT 1840 | Hoogezand | |
Overleden | 9 JAN 1903 | Groningen | |
Huwelijk | 20 MAY 1865 | to Margrietha de Veer op Sappemeer |
1 Joannes Freerks Boer b: ABT 1809 d: 11 FEB 1900
+ Anna Margaretha Beenker b: 8 SEP 1808 d: 30 MAR 1894
2 Johannes Albertus Boer b: ABT 1836
+ Gesina Kleine b: ABT 1840
2 Bernardus Boer b: ABT 1840 d: 9 JAN 1903
+ Margrietha de Veer b: ABT 1845