Persoonsindex
Displaying 2701 - 2725
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Lukkien | Jantina Feike | ABT 1882 - | 7381 |
Lukkien | Jantje | ABT 1863 - | 7383 |
Lukkien | Jantje | ABT 1834 - | 7382 |
Lukkien | Jantje Harms | ABT 1817 - | 7384 |
Lukkien | Jantje Klaassens | ABT 1832 - | 7385 |
Lukkien | Jetta Annechiena | ABT 1881 - | 7386 |
Lukkien | Johanna Cornelia | ABT 1880 - | 7387 |
Lukkien | Johannes | 16 DEC 1924 - 15 JUN 2002 | 7388 |
Lukkien | Klaas | ABT 1851 - | 7392 |
Lukkien | Klaas | 8 SEP 1857 - 5 OCT 1920 | 7391 |
Lukkien | Klaas | ABT 1836 - | 7389 |
Lukkien | Klaas | ABT 1887 - | 7390 |
Lukkien | Klaas | 1867 - | 7393 |
Lukkien | Klaas Alberts | - | 7395 |
Lukkien | Klaas Alberts | ABT 1828 - | 7394 |
Lukkien | Kornelis Mattheus | ABT 1870 - | 7396 |
Lukkien | Lummigjen Alberts | ABT 1821 - | 7397 |
Lukkien | Maarten Jurrien | ABT 1876 - | 7398 |
Lukkien | Margaretha Lutgerdina | ABT 1885 - | 7399 |
Lukkien | Margjen Roelfs | 22 MAY 1807 - | 7400 |
Lukkien | Maria | 13 SEP 1893 - 15 FEB 1979 | 7401 |
Lukkien | Maria Jacobina | ABT 1887 - | 7402 |
Lukkien | Marijke | ABT 1861 - | 7403 |
Lukkien | Martha Geziene | 7 AUG 1891 - 20 FEB 1971 | 7404 |
Lukkien | Meint | ABT 1883 - | 7405 |
Displaying 2701 - 2725