Persoonsindex
Displaying 2926 - 2950
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Nanckeman | Joannes | - | 7606 |
Nelicen | Wilhelmus | - 13 JAN 1856 | 7607 |
Neliscen | Petrus | - | 7608 |
Neliscen | Petrus | - 9 FEB 1799 | 7609 |
Nelissen | Antonius | - 13 NOV 1792 | 7610 |
Nelissen | Antonius | - | 7611 |
Nelissen | Ardina | 29 FEB 1816 - 16381 | 7612 |
Nelissen | Henrica | - | 7613 |
Nelissen | Henricus | - | 7614 |
Nelissen | Petrus | - | 7616 |
Nelissen | Petrus | - | 7615 |
Nibbelke | Gabina Maria Catharina | - | 7617 |
Nibbelke | Johanna Gezina | 1 AUG 1897 - 14 MAY 1960 | 7618 |
Nieboer | Albert | ABT 1885 - | 7619 |
Niecker | Ebelena | - | 7620 |
Niecker | Hermannus | - | 7621 |
Niekus | Anna Maria | ABT 1852 - | 7622 |
Nieland | Antonius Rudolphi | - | 7623 |
Nieland | Bernardus Roelfs | 1 NOV 1817 - 25 SEP 1886 | 7624 |
Nieland | Christina Rudolphi | 31 DEC 1801 - 7 JAN 1879 | 7625 |
Nieland | Geertruida Magritha Juliana | ABT 1850 - 29 JUN 1891 | 7626 |
Nieland | Hindrikus Bernardus Paulus | 1 JAN 1848 - 21 MAY 1871 | 7627 |
Nieland | Roelf Tonnis | ABT 1774 - 15 JUN 1843 | 7628 |
Nieland | Rudolf Josephus | ABT 1853 - 20 APR 1901 | 7629 |
Nienhuis | Tjaaktje Rikkerts | 18 OCT 1742 - 20 APR 1827 | 7630 |
Displaying 2926 - 2950