Persoonsindex
Displaying 3026 - 3050
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Oosterman | Anna Temmes | 2 APR 1835 - 26 DEC 1841 | 7706 |
Oosterman | Berend | ABT 1858 - 24 APR 1934 | 7707 |
Oosterman | Bernardus Jans | 15 NOV 1785 - 31 OCT 1864 | 7708 |
Oosterman | Harmannus | 27 FEB 1827 - 1 MAR 1912 | 7709 |
Oosterman | Helena Maria | 1861 - 23 MAY 1862 | 7710 |
Oosterman | Jan | 13 JUL 1938 - MAR 1993 | 7711 |
Oosterman | Jan Temmes | 19 SEP 1753 - 2 JUL 1835 | 7712 |
Oosterman | Johannes | 6 AUG 1821 - 10 MAY 1907 | 7713 |
Oosterman | Johannes H.e. | 2 MAR 1896 - 14 FEB 1964 | 7714 |
Oosterman | Levenloos Geboren | 28 OCT 1900 - 28 OCT 1900 | 7715 |
Oosterman | Magareta | 13 JAN 1823 - 1 MAR 1883 | 7716 |
Oosterman | Margritha | 2 JUL 1838 - 18 APR 1884 | 7717 |
Oosterman | Tammarus Joannis | 7 MAR 1795 - 2 JAN 1885 | 7718 |
Oosterman | Temme | 2 MAR 1829 - 23 OCT 1847 | 7719 |
Oosterwold | Willem Jans | ABT 1823 - | 7720 |
Ophuis | Euphemia Gezina | ABT 1829 - 1882 | 7721 |
Ophuis | Gerrit Jan | - | 7722 |
Optermuir | Joannes Wernerus | - | 7723 |
Orsouw | Joannes Van | - | 7724 |
Oskam | Adriana | 1 MAR 1858 - 25 AUG 1937 | 7725 |
Ossentjuk | Dievertje | ABT 1895 - | 7726 |
Ossentjuk | Hendrik | ABT 1900 - | 7728 |
Ossentjuk | Hendrik | 26 DEC 1872 - | 7727 |
Oterdoorn | Wichertje | ABT 1849 - | 7729 |
Ottens | Jan | - | 7730 |
Displaying 3026 - 3050