Persoonsindex
Displaying 3101 - 3124
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Plagge | Gerhardus Hermanus Leonardus | - | 7781 |
Ploeg | Jetske Teckes Van Der | 1781 - 22 SEP 1860 | 7782 |
Ploeg | Theodorus Van Der | 16 MAR 1879 - 3 FEB 1919 | 7783 |
Plus | Jacobus | ABT 1875 - | 7784 |
Poodt | Willebrordus Gerardus | 14 NOV 1904 - 26 FEB 2001 | 7785 |
Possen | Maria Agnes Van | 8 JUN 1918 - 26 JAN 2007 | 7786 |
Post | Onne | ABT 1871 - | 7787 |
Post | Wemeliena | ABT 1898 - | 7788 |
Pottjewijd | Marta | ABT 1843 - | 7789 |
Pottjewijd | Mettje Klaassens | - AFT 27 APR 1872 | 7790 |
Prevaes | Johannes Hubertus Gerardus | 2 MAY 1907 - 19 AUG 1983 | 7792 |
Prevaes | Marc | 1 JUN 1967 - 1 JAN 1993 | 7793 |
Prevaes | Pierre H. | 2 JUL 1937 - 4 JAN 1991 | 7794 |
Prince | John Edward | 28 FEB 1927 - 29 APR 1980 | 7795 |
Prins | Cijke Jans | 20 NOV 1803 - | 7796 |
Prins | Jan | ABT 1840 - | 7797 |
Pruis | Geert | ABT 1892 - | 7798 |
Pruis | Johannes | - | 7799 |
Prummel | Eppo | ABT 1859 - | 7800 |
Puister | Eilt | ABT 1835 - | 7801 |
Puister | Jetta Derks | ABT 1814 - | 7802 |
Pulskens | Maria | - | 7803 |
Putters | Maria Arijdina | - | 7804 |
Quaij | Petrus Franciscus De | - | 7805 |
Displaying 3101 - 3124