Persoonsindex
Displaying 3076 - 3100
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Petrus | Elisabeth | ABT 1555 - 8 APR 1610 | 7756 |
Petrus | Henricus Johannes | ABT 1600 - 9 MAY 1651 | 7757 |
Petrus | Petrus Johannes Arnoldus | ABT 1580 - 11 FEB 1625 | 7758 |
Peuler | Hendrik Herbert Op | - | 7759 |
Peuler | Janna Herbert Op | ABT 1823 - AFT 1887 | 7760 |
Phielix | Jan | 21 JAN 1924 - 22 JUN 1982 | 7761 |
Pierik | Janna | - | 7762 |
Pieters | Albert | - | 7764 |
Pieters | Albert | - | 7763 |
Pieters | Antje | - | 7765 |
Pieters | Berent | - | 7766 |
Pieters | Elsje | - | 7767 |
Pieters | Gerard Johannes | - | 7768 |
Pieters | Gerardus Johannes | ABT 1857 - | 7769 |
Pieters | Hindrik | - | 7770 |
Pieters | Hindrikjen | - | 7771 |
Pieters | Peter | - | 7772 |
Pijferon | Petronella | - 16381 | 7773 |
Pijnappels | Gertrudis | - 3 MAY 1761 | 7774 |
Pijper | Gesina Harms | - | 7775 |
Pik | Aaltje Jakobs | - | 7776 |
Pik | Aaltje Sjoerds | 18 DEC 1783 - | 7777 |
Pik | Tjapko | ABT 1846 - | 7778 |
Pisters | Maria Catharina | - | 7779 |
Plagge | Caspar Hermanus | ABT 1844 - | 7780 |
Displaying 3076 - 3100