Persoonsindex
Displaying 1376 - 1400
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Hanegraaf | Petronella | 22 MAR 1817 - | 6056 |
Hanekamp | Harm Harms | - | 6057 |
Hanekamp | Johanna Wilhelmina | 10 MAY 1859 - 20 NOV 1920 | 6058 |
Hanekapse | Täbeke Die | - | 6059 |
Hanssen | Hubertus | 26 SEP 1895 - 30 JUN 1972 | 6060 |
Hanssen | Jacobus | - | 6061 |
Hanssen | Joannes Leonardus | 7 SEP 1898 - 25 SEP 1986 | 6062 |
Hanssen | Josephus Hubertus Hendrikus | 2 DEC 1899 - 18 MAR 1981 | 6063 |
Hanssen | Lijsbet | - | 6064 |
Hanssen | Lucia Barbara | - | 6065 |
Harmens | Anna Margeritha | - | 6066 |
Harmens | Catharina | - | 6067 |
Harmens | Everdhardus | - | 6068 |
Harmens | Evert | - | 6069 |
Harmens | Geesjen | - | 6070 |
Harmens | Henricus | - | 6071 |
Harmens | Jantien | - | 6072 |
Harmens | Willem | - | 6073 |
Harmens | Wolter | - | 6074 |
Harms | Aaldrick | - | 6075 |
Harms | Aaltje | - | 6076 |
Harms | Anna Margaritha | 1769 - | 6077 |
Harms | Berend | - 14 DEC 1773 | 6078 |
Harms | Bernardus | 1775 - | 6079 |
Harms | Christiaan | - 19 APR 1770 | 6080 |
Displaying 1376 - 1400