Brouwers, Joannes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Joannes Brouwers | |||
Geboren | 11 SEP 1809 | Ambij | |
Overleden | |||
Huwelijk | 2 MAR 1840 | to Cornelia Zeegers op Meerssen | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Cornelia Zeegers | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 2 MAR 1840 | to Joannes Brouwers op Meerssen | |
Vader | Hendrik Zegers | ||
Moeder | Maria Helena Franssen | ||
KINDEREN |
1 Joannes Brouwers b: 11 SEP 1809