Corstgens, Elisabetha
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Martinus Schroers | |||
Geboren | ABT 1580 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | 23 JUL 1606 | to Elisabetha Corstgens op Bunde | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Elisabetha Corstgens | |||
Geboren | ABT 1580 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | 23 JUL 1606 | to Martinus Schroers op Bunde | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
1 Elisabetha Corstgens b: ABT 1580
+ Martinus Schroers b: ABT 1580