Ernst, Johannes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Johannes Ernst | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Margaretha Jacoba Burghard | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Margaretha Jacoba Burghard | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Johannes Ernst | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Maria Jacoba Ernst | ||
Geboren | 13 JUN 1868 | Sappemeer | |
Overleden | 19 JAN 1925 | Sappemeer | |
Huwelijk | 8 JUL 1890 | to Georg Beenker op Sappemeer |
2 Maria Jacoba Ernst b: 13 JUN 1868 d: 19 JAN 1925
+ Georg Beenker b: 4 JUL 1860 d: 14 DEC 1919
3 Johannes Johannes Beenker b: 2 MAY 1891 d: 31 JUL 1962
+ Margaretha Gebina Gezina Maagd b: 15 APR 1892 d: 1 OCT 1970
4 Maria Jacoba Tobina Beenker b: 11 APR 1921 d: 21 JUL 1991
+ Franciscus Rademaker b: 9 SEP 1915 d: 16 OCT 1982
3 Petrus Bartholomeus Beenker b: 10 NOV 1893 d: 5 SEP 1969
+ Harmanna Nolden b: 10 OCT 1892 d: 31 OCT 1959
4 Georg Beenker b: 19 MAR 1917 d: 20 AUG 1950
4 Johannes Gerardus Beenker b: 8 AUG 1927 d: 7 APR 1929
4 Harmanna Beenker b: 24 AUG 1932 d: 14 NOV 1932
3 Hendrikus Beenker b: 3 DEC 1894 d: 30 DEC 1894
3 Margaretha Jacoba Beenker b: 26 OCT 1900
+ Herman A E Ninteman b: 5 SEP 1901 d: 24 SEP 1952