Generaal, Niesen Hendriks
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Klaas Alberts Lukkien | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 8 AUG 1814 | to Niesen Hendriks Generaal op Wildervank | |
Vader | Albert Alberts Lukkien | ||
Moeder | Antje Klaasen Loerop | ||
OUDER (F) Niesen Hendriks Generaal | |||
Geboren | 19 AUG 1792 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | 8 AUG 1814 | to Klaas Alberts Lukkien op Wildervank | |
Vader | Henderk Kornelius | ||
Moeder | Aaltje Mints | ||
KINDEREN | |||
M | Meint Klasens Lukkien | ||
Geboren | ABT 1815 | Wildervank | |
Overleden | |||
Huwelijk | 30 MAY 1846 | to Geessien Eerkes Eerkes op Wildervank | |
F | Antje Klaassens Lukkien | ||
Geboren | ABT 1817 | Wildervank | |
Overleden | |||
Huwelijk | 3 APR 1847 | to Evert Everts Zoutman op Wildervank | |
F | Alberdina Klaassens Lukkien | ||
Geboren | ABT 1823 | Wildervank | |
Overleden | |||
Huwelijk | 19 APR 1849 | to Hendrik Kars Kruithof op Wildervank | |
F | Aaltje Lukkien | ||
Geboren | ABT 1827 | Wildervank | |
Overleden | |||
Huwelijk | 31 DEC 1851 | to Jurrien Bergman de Groot op Wildervank | |
Huwelijk | 24 JAN 1856 | to Christiaan Jans Keur op Wildervank | |
M | Hendrik Lukkien | ||
Geboren | ABT 1821 | Wildervank | |
Overleden | |||
Huwelijk | 5 FEB 1852 | to Trijnte Slaper op Oude Pekela | |
M | Albert Klasens Lukkien | ||
Geboren | ABT 1825 | Wildervank | |
Overleden | |||
Huwelijk | 8 APR 1854 | to Hindrikje Lukje op Veendam | |
Huwelijk | 25 JAN 1865 | to Marieke Bos op Veendam | |
Huwelijk | 3 FEB 1870 | to Temke Luitjens op Wildervank | |
F | Jantje Klaassens Lukkien | ||
Geboren | ABT 1832 | Wildervank | |
Overleden | |||
Huwelijk | 1 FEB 1855 | to Harm Huizing op Wildervank | |
Huwelijk | 5 NOV 1870 | to Albertus Schmaal op Veendam | |
M | Klaas Lukkien | ||
Geboren | ABT 1836 | Wildervank | |
Overleden | |||
Huwelijk | 1 FEB 1866 | to Geertje Holman op Wildervank |
1 Niesen Hendriks Generaal b: 19 AUG 1792
2 Meint Klasens Lukkien b: ABT 1815
+ Geessien Eerkes Eerkes b: ABT 1815
3 Nijsiena Lukkien b: ABT 1855
+ Koert Smit b: ABT 1854
4 Aaltje Smit b: ABT 1886
3 Klaas Lukkien b: ABT 1851
+ Aaltje Gort b: ABT 1857
4 Meint Lukkien b: ABT 1883
+ Stijntje Joosten b: ABT 1886
4 Gesina Lukkien b: ABT 1888
+ Engel Mulder b: ABT 1886
4 Margaretha Lutgerdina Lukkien b: ABT 1885
+ Roelof Rudolf Huizing b: ABT 1887
+ Anna Bolt b: ABT 1860
2 Antje Klaassens Lukkien b: ABT 1817
+ Evert Everts Zoutman b: ABT 1815
3 Pietertje Zoutman b: ABT 1854
+ Ouwe Buitjes b: ABT 1848
2 Alberdina Klaassens Lukkien b: ABT 1823
+ Hendrik Kars Kruithof b: ABT 1824
2 Aaltje Lukkien b: ABT 1827
+ Jurrien Bergman de Groot b: ABT 1818
+ Christiaan Jans Keur b: ABT 1826
2 Hendrik Lukkien b: ABT 1821
+ Trijnte Slaper b: ABT 1815
2 Albert Klasens Lukkien b: ABT 1825
+ Hindrikje Lukje b: ABT 1826
3 Harm Lukkien b: ABT 1861
+ Trijntje Siks b: ABT 1862
4 Geert Lukkien b: ABT 1886
+ Elsien Wieringa b: ABT 1886
+ Marieke Bos b: ABT 1819
+ Temke Luitjens b: ABT 1839
2 Jantje Klaassens Lukkien b: ABT 1832
+ Harm Huizing b: ABT 1830
+ Albertus Schmaal b: ABT 1829
2 Klaas Lukkien b: ABT 1836
+ Geertje Holman b: ABT 1837