Heuts, Helena Maria Catharina
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Jacobus Hanssen | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Helena Maria Catharina Heuts | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Helena Maria Catharina Heuts | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jacobus Hanssen | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Hubertus Hanssen | ||
Geboren | 26 SEP 1895 | Itteren | |
Overleden | 30 JUN 1972 | Itteren | |
M | Joannes Leonardus Hanssen | ||
Geboren | 7 SEP 1898 | Itteren | |
Overleden | 25 SEP 1986 | Eindhoven | |
Huwelijk | to Josephina Maria Luyten | ||
M | Josephus Hubertus Hendrikus Hanssen | ||
Geboren | 2 DEC 1899 | Itteren | |
Overleden | 18 MAR 1981 | Eindhoven | |
Huwelijk | to Maria Hubertina Cortjens |
2 Hubertus Hanssen b: 26 SEP 1895 d: 30 JUN 1972
2 Joannes Leonardus Hanssen b: 7 SEP 1898 d: 25 SEP 1986
+ Josephina Maria Luyten b: 2 MAR 1901 d: 14 JUN 1955
2 Josephus Hubertus Hendrikus Hanssen b: 2 DEC 1899 d: 18 MAR 1981
+ Maria Hubertina Cortjens b: 31 MAY 1902 d: 13 DEC 1986