Kaathoven, Theodora Marie Van
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Hendrikus Krol | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Theodora Marie van Kaathoven | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Theodora Marie van Kaathoven | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Hendrikus Krol | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Catharina Krol | ||
Geboren | 19 MAY 1857 | Sint Michielsgestel | |
Overleden | |||
Huwelijk | 7 MAY 1880 | to Bernardus Leonardus van Engeland op Sint Michielsgestel |
2 Catharina Krol b: 19 MAY 1857
+ Bernardus Leonardus van Engeland b: 23 NOV 1854
3 Jan Johannes van Engeland b: 8 OCT 1884 d: 5 MAR 1950
+ Dina Kastelijn b: 2 SEP 1888 d: 8 JUN 1926
4 Catharina van Engeland b: 14 MAY 1914 d: 6 APR 1915
4 Catharina van Engeland b: 20 JAN 1917 d: 22 SEP 1994
+ Adrianus Heesakkers b: 25 NOV 1913 d: 4 MAR 1989
4 Martinus van Engeland b: 23 JUL 1918 d: 9 MAR 1990
4 Petrus van Engeland b: 2 FEB 1921 d: 18 MAR 1921
4 Petrus van Engeland b: 26 MAR 1922 d: 26 JUN 1923
4 Petrus van Engeland b: 16 JUL 1924 d: 23 DEC 2000
4 Johanna van Engeland b: 16 JUL 1925 d: 7 FEB 1926
+ Geertruida de Kraaij b: 9 OCT 1901 d: 2 FEB 1970
4 Ardina Antonia van Engeland b: 14 OCT 1931 d: 17 FEB 2006
4 Catharina Hendrika van Engeland b: ABT 1905
+ Johannes van de Westelaken b: ABT 1898