Kordes, Alida Alegonda
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Johannes Schomaker | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Alida Alegonda Kordes | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Alida Alegonda Kordes | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Johannes Schomaker | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Susanna Elisabeth Alida Schomaker | ||
Geboren | 9 JAN 1879 | Sappemeer | |
Overleden | 31 JAN 1922 | Sappemeer | |
Huwelijk | 21 OCT 1913 | to Georgius Otto Beenker op Sappemeer |
2 Susanna Elisabeth Alida Schomaker b: 9 JAN 1879 d: 31 JAN 1922
+ Georgius Otto Beenker b: 6 SEP 1883 d: 8 OCT 1972
3 Maria Alida Engelina Beenker b: 6 FEB 1915 d: 10 JAN 2000
+ Wilhelm Johann Moke b: 27 AUG 1900 d: 7 FEB 1974
3 Johannes Jan Beenker b: 13 OCT 1919 d: 24 NOV 1979