Kroon, Catharina Jans
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Berend Harms Ronde | |||
Geboren | 12 MAY 1811 | Veendam | |
Overleden | 25 FEB 1867 | Stadskanaal | |
Huwelijk | 25 APR 1842 | to Catharina Jans Kroon op Veendam | |
Vader | Harmannus Sijverts Ronde | ||
Moeder | Anna Margarita Harms Dik | ||
OUDER (F) Catharina Jans Kroon | |||
Geboren | ABT 1816 | Veendam | |
Overleden | 24 FEB 1890 | Musselkanaal, gem. Onstwedde | |
Huwelijk | 25 APR 1842 | to Berend Harms Ronde op Veendam | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Harmannus Bernardus Ronde | ||
Geboren | 7 FEB 1843 | Veendam | |
Overleden | 11 AUG 1843 | Wildervank | |
M | Harmannus Ronde | ||
Geboren | 11 DEC 1844 | Veendam | |
Overleden | |||
Huwelijk | 15 JUN 1868 | to Berendina Petronella Waterman op Onstwedde | |
M | Johannes Bernardus Ronde | ||
Geboren | 23 FEB 1848 | Veendam | |
Overleden | 2 JAN 1880 | Stadskanaal, gemeente Onstwedde | |
Huwelijk | 1 NOV 1873 | to Elizabeth Waterman op Onstwedde | |
F | Berendina Ronde | ||
Geboren | 16 JAN 1851 | Onstwedde | |
Overleden | 16 MAR 1851 | Stadskanaal, gemeente Onstwedde | |
F | Berendina Magrieta de Ronde | ||
Geboren | 19 JUL 1852 | Onstwedde | |
Overleden | 9 FEB 1853 | Stadskanaal, gemeente Onstwedde | |
M | Berend de Ronde | ||
Geboren | 21 JAN 1854 | Onstwedde | |
Overleden |
1 Catharina Jans Kroon b: ABT 1816 d: 24 FEB 1890
+ Berend Harms Ronde b: 12 MAY 1811 d: 25 FEB 1867
2 Harmannus Bernardus Ronde b: 7 FEB 1843 d: 11 AUG 1843
2 Harmannus Ronde b: 11 DEC 1844
2 Johannes Bernardus Ronde b: 23 FEB 1848 d: 2 JAN 1880
2 Berendina Ronde b: 16 JAN 1851 d: 16 MAR 1851
2 Berendina Magrieta de Ronde b: 19 JUL 1852 d: 9 FEB 1853
2 Berend de Ronde b: 21 JAN 1854