Sleumer, Berend Jans
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Berend Jans Sleumer | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to ? | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Anna Maria Sleumer | ||
Geboren | ABT 1818 | Veendam | |
Overleden | 29 DEC 1902 | Groningen | |
Huwelijk | 26 APR 1847 | to Bernardus Roelfs Nieland op Veendam |
+ ?
2 Anna Maria Sleumer b: ABT 1818 d: 29 DEC 1902
+ Bernardus Roelfs Nieland b: 1 NOV 1817 d: 25 SEP 1886
3 Hindrikus Bernardus Paulus Nieland b: 1 JAN 1848 d: 21 MAY 1871
3 Geertruida Magritha Juliana Nieland b: ABT 1850 d: 29 JUN 1891
3 Rudolf Josephus Nieland b: ABT 1853 d: 20 APR 1901