Stegman, Heike Berents
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Heike Berents Stegman | |||
Geboren | 13 DEC 1745 | Meeden | |
Overleden | 30 APR 1820 | Veendam | |
Huwelijk | 9 NOV 1775 | to Tecla Olges op Kleinemeer | |
Huwelijk | 1775 | to Tecla Olges | |
Huwelijk | 1 JUN 1805 | to Imke Harms Ninteman op Veendam | |
Vader | Berend Harms | ||
Moeder | Geertruida Berends | ||
OUDER (F) Tecla Olges | |||
Geboren | Spahn (D) | ||
Overleden | 9 JUN 1803 | Veendam | |
Huwelijk | 9 NOV 1775 | to Heike Berents Stegman op Kleinemeer | |
Huwelijk | 1775 | to Heike Berents Stegman | |
Huwelijk | 31 OCT 1762 | to Harm Jans Mollemaker op Kleinemeer | |
Huwelijk | 10 OCT 1762 | to Harm Jans Mollemaker op Veendam | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Geertruida Heikes | ||
Geboren | 17 NOV 1777 | Wildervank | |
Overleden | |||
M | Bernardus Heikes | ||
Geboren | 11 JUL 1780 | Wildervank | |
Overleden |
OUDER (M) Heike Berents Stegman | |||
Geboren | 13 DEC 1745 | Meeden | |
Overleden | 30 APR 1820 | Veendam | |
Huwelijk | 9 NOV 1775 | to Tecla Olges op Kleinemeer | |
Huwelijk | 1775 | to Tecla Olges | |
Huwelijk | 1 JUN 1805 | to Imke Harms Ninteman op Veendam | |
Vader | Berend Harms | ||
Moeder | Geertruida Berends | ||
OUDER (F) Tecla Olges | |||
Geboren | Spahn (D) | ||
Overleden | 9 JUN 1803 | Veendam | |
Huwelijk | 9 NOV 1775 | to Heike Berents Stegman op Kleinemeer | |
Huwelijk | 1775 | to Heike Berents Stegman | |
Huwelijk | 31 OCT 1762 | to Harm Jans Mollemaker op Kleinemeer | |
Huwelijk | 10 OCT 1762 | to Harm Jans Mollemaker op Veendam | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Geertruida Heikes | ||
Geboren | 17 NOV 1777 | Wildervank | |
Overleden | |||
M | Bernardus Heikes | ||
Geboren | 11 JUL 1780 | Wildervank | |
Overleden |
OUDER (M) Heike Berents Stegman | |||
Geboren | 13 DEC 1745 | Meeden | |
Overleden | 30 APR 1820 | Veendam | |
Huwelijk | 9 NOV 1775 | to Tecla Olges op Kleinemeer | |
Huwelijk | 1775 | to Tecla Olges | |
Huwelijk | 1 JUN 1805 | to Imke Harms Ninteman op Veendam | |
Vader | Berend Harms | ||
Moeder | Geertruida Berends | ||
OUDER (F) Imke Harms Ninteman | |||
Geboren | 28 APR 1766 | Rhede (Hannover) | |
Overleden | 4 JUN 1832 | Veendam | |
Huwelijk | 1 JUN 1805 | to Heike Berents Stegman op Veendam | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Harmannus Haikes Stegman | ||
Geboren | 8 DEC 1809 | Veendam | |
Overleden | 19 JUN 1844 | Siddeburen (Slochteren) | |
Huwelijk | 17 FEB 1844 | to Anna Catharina Henricus Lange op Slochteren | |
M | Bernardus Heikes Stegman | ||
Geboren | 14 JUN 1806 | Veendam | |
Overleden | 25 MAY 1901 | Wildervank | |
Huwelijk | 12 APR 1831 | to Elizabeth Jans Luken op Veendam | |
Huwelijk | 27 APR 1872 | to Martha Jans Niewold op Wildervank |
1 Heike Berents Stegman b: 13 DEC 1745 d: 30 APR 1820
+ Tecla Olges d: 9 JUN 1803
2 Geertruida Heikes b: 17 NOV 1777
2 Bernardus Heikes b: 11 JUL 1780
+ Tecla Olges d: 9 JUN 1803
2 Geertruida Heikes b: 17 NOV 1777
2 Bernardus Heikes b: 11 JUL 1780
+ Imke Harms Ninteman b: 28 APR 1766 d: 4 JUN 1832
2 Harmannus Haikes Stegman b: 8 DEC 1809 d: 19 JUN 1844
+ Anna Catharina Henricus Lange b: 21 MAR 1802 d: 11 JUL 1880
2 Bernardus Heikes Stegman b: 14 JUN 1806 d: 25 MAY 1901
+ Elizabeth Jans Luken b: ABT 1806 d: 18 MAR 1869
3 Immerentia Susanna Stegman b: 25 FEB 1838 d: 11 JAN 1907
+ Roelof Bleker b: 2 OCT 1832 d: 7 MAY 1882
4 Helena Bleker b: 15 MAY 1879 d: 17 JUN 1879
+ Petrus Robertus Eij b: 2 MAR 1840 d: 9 AUG 1913
3 Margaretha Johanna Stegman b: 29 DEC 1834 d: 10 DEC 1891
+ Henricus Joannes Gerhardus Boolman b: 6 JUL 1843
4 Christofferus Bernardus Boolman b: 18 NOV 1873 d: 30 DEC 1944
+ Catharina Margaretha Sibum b: 27 DEC 1878 d: 21 JUN 1924
3 Anna Gerardina Stegman b: 25 FEB 1838 d: 20 NOV 1838
3 Heiko Berends Stegman b: 14 MAR 1832 d: 17 JUL 1834
3 Egardus Joannes Stegman b: 2 MAR 1841 d: 19 NOV 1845
3 Johannes Hermannus Stegman b: 17 NOV 1844 d: 27 MAY 1846
+ Martha Jans Niewold b: 26 NOV 1826 d: 10 MAR 1907