Persoonsindex
Displaying 2476 - 2500
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Lebbink | Reindina Harmina | - | 7156 |
Leegstra | Martha Catharina | - | 7157 |
Leenders | Petrus Henricus | ABT 1898 - | 7158 |
Leenders | Wilhelmus | 25 AUG 1908 - 29 MAR 1982 | 7159 |
Leermens | Peter Harmens Van | - | 7160 |
Leeuw | Antonius | - | 7161 |
Leeuw | Helena Antoinetta | 9 JAN 1871 - AFT 1946 | 7162 |
Leeuwen | Leo Van | 5 DEC 1924 - 26 SEP 1995 | 7163 |
Leffers | Berend Hinrichs | - AFT 1727 | 7164 |
Leffers | Elsa | ABT 1607 - 15 DEC 1673 | 7165 |
Leffers | Henrich | ABT 1605 - 13 DEC 1677 | 7166 |
Leffers | Leffert Henrichs | 1639 - 29 APR 1701 | 7167 |
Legdeur | Bernhardus Josephus | - | 7168 |
Legdeur | Johannes | - 8 JAN 1934 | 7169 |
Legger | Jan Jacobs | - | 7170 |
Legger | Janke Jans | - 11 SEP 1855 | 7171 |
Leijsen | Wilhelmus Leonardus | 20 FEB 1867 - | 7172 |
Lemeer | Maghiel | 8 SEP 1815 - | 7173 |
Lemlin | Catherina | - | 7174 |
Lemmens | Maria Helena | - | 7175 |
Lensen | Elisabeth Josina Wilhelmina | 21 OCT 1907 - 21 JAN 1999 | 7176 |
Lenting | Elisabeth | ABT 1838 - | 7177 |
Lentz | Jantje | 28 AUG 1870 - | 7178 |
Leopold | Sietse Johan | 8 NOV 1890 - 9 JUN 1928 | 7179 |
Lichter | Johanna | ABT 1830 - 1 FEB 1890 | 7180 |
Displaying 2476 - 2500