Persoonsindex
Displaying 2426 - 2450
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Kuiper | Harm | ABT 1826 - | 7106 |
Kuiper | Imke Jans | 18 SEP 1803 - | 7107 |
Kuiper | Jurjen | ABT 1852 - | 7108 |
Kuiper | Wilmina Jantina | ABT 1858 - | 7109 |
Kuipers | Jantje | ABT 1879 - | 7110 |
Kuipers | Wilhelmina | 6 AUG 1901 - 8 APR 1970 | 7111 |
Kuizinga | Eeltje | - | 7112 |
Kunst | Willem | ABT 1883 - | 7113 |
Kuper | Elisabeth Wibbels | ABT 1638 - 22 SEP 1668 | 7114 |
Kuper | Johan Jansen | 1631 - AFT 1703 | 7115 |
Kurras | Wilhelmine | - 1945 | 7116 |
Laan | Grietje Van Der | ABT 1879 - | 7117 |
Laan | Jan Van Der | ABT 1885 - | 7118 |
Laar | Anna Catharina Van De | 6 JAN 1859 - | 7119 |
Laar | Catharina Van De | - | 7120 |
Laar | Francis Van De | 17 MAY 1831 - | 7121 |
Laar | Hendrina Antonius Van De | - | 7122 |
Laarschot | Jacobus Van | - | 7123 |
Laat | Cornelia Gerardus De | - 30 DEC 1841 | 7124 |
Laat | Gerardus Theodorus De | - | 7125 |
Laat | Theodorus De | - | 7126 |
Lambertus | Maria | ABT 1600 - 20 MAY 1638 | 7127 |
Lambertus | Maria Lambertus Johannes | ABT 1580 - 7 JAN 1636 | 7128 |
Lameris | Jantje | ABT 1865 - | 7129 |
Lammers | Herman | ABT 1615 - 6 JUN 1691 | 7130 |
Displaying 2426 - 2450