Persoonsindex
Displaying 2351 - 2375
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Koeneman | Helena | ABT 1800 - 23 FEB 1880 | 7031 |
Koewers | Berendina Jozephina Cornelia | 10 FEB 1886 - 19 APR 1973 | 7032 |
Koewers | Hindrik | ABT 1842 - 24 JAN 1925 | 7033 |
Koewers | Rudolphina Elisabeh Maria | 10 FEB 1886 - | 7034 |
Kohl | Jan Antonie Clemens | 3 NOV 1901 - | 7035 |
Kohl | Johannes Hinderikus | - | 7036 |
Köhler | Erna Elfride | 22 SEP 1910 - 6 FEB 1967 | 7037 |
Köhler | Rudolf Hermann | - | 7038 |
Kok | Dina Tiessen | - AFT 30 MAY 1771 | 7039 |
Kok | Elizabetha Geertruida | 28 DEC 1890 - | 7040 |
Kok | Georgius | - | 7041 |
Kolbeek | Johannes Bernardus | - | 7042 |
Konemann | Gerard | - 30 OCT 2004 | 7043 |
Koop | Anna Geziena | 24 JUL 1836 - 6 JUN 1884 | 7044 |
Koppens | Ties | 13 DEC 1926 - 11 JAN 2011 | 7045 |
Kordes | Alida Alegonda | - | 7046 |
Kornelius | Henderk | - | 7047 |
Kort | Gezina Annechina | 6 OCT 1888 - | 7048 |
Kort | Pieter | - | 7049 |
Korte | Gesina Jans | - | 7050 |
Korte | Jan Harms | - | 7051 |
Korte | Maria Jans | ABT 1779 - 12 FEB 1868 | 7052 |
Koster | Berend Jans | - | 7053 |
Koster | Grietje | - | 7054 |
Koster | Susanna | 5 SEP 1839 - | 7055 |
Displaying 2351 - 2375