Persoonsindex
Displaying 2301 - 2325
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Keur | Christiaan Jans | ABT 1826 - | 6981 |
Kierspensius | Jacob | 9 AUG 1789 - | 6982 |
Kierspensius | Nicolaas | - | 6983 |
Kind | Doodgeboren | 15 JUL 1944 - 15 JUL 1944 | 6985 |
Kind | Doodgeboren | 29 DEC 1890 - 29 DEC 1890 | 6984 |
Kind | Doodgeboren | 14 DEC 1916 - 14 DEC 1916 | 6986 |
Kind | Levenloos | 10 MAR 1840 - 10 MAR 1840 | 6991 |
Kind | Levenloos | 14 MAR 1888 - 14 MAR 1888 | 6988 |
Kind | Levenloos | 3 SEP 1886 - 3 SEP 1886 | 6990 |
Kind | Levenloos | - | 6987 |
Kind | Levenloos | 27 OCT 1813 - | 6989 |
Kip | Jantje | ABT 1877 - | 6992 |
Klein | Gesina Hindriks | - | 6993 |
Klein | Otto Gerardus | ABT 1840 - | 6994 |
Kleine | Bernardus | 10 FEB 1861 - 25 FEB 1941 | 6995 |
Kleine | Gesina | ABT 1840 - | 6996 |
Kleine | Harm | ABT 1817 - | 6997 |
Kleine | Harm | 26 JUL 1854 - | 6998 |
Kleine | Henderikus | ABT 1824 - 13 FEB 1913 | 6999 |
Kleine | Jan Harms | - | 7001 |
Kleine | Jan Harms | - | 7000 |
Kleine | Johannes | 22 FEB 1858 - 14 NOV 1861 | 7002 |
Kleine | Johannes | 26 FEB 1864 - 11 NOV 1934 | 7003 |
Kleine | Levenloos | 17 JAN 1857 - 17 JAN 1857 | 7004 |
Kleine | Maria | 30 APR 1831 - 9 FEB 1921 | 7005 |
Displaying 2301 - 2325