Persoonsindex
Displaying 2226 - 2250
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Johannes | Henrica | ABT 1595 - | 6906 |
Johannes | Johanna | 17 JUN 1616 - 20 NOV 1691 | 6907 |
Johannes | Johanna Arnoldus | - 12 FEB 1711 | 6908 |
Johannes | Johanna Nicolaus | 3 NOV 1624 - 19 SEP 1694 | 6909 |
Johannes | Johannes Johannes | 7 NOV 1610 - 21 APR 1672 | 6910 |
Johannes | Maria Johannes | 2 JUL 1637 - 4 FEB 1703 | 6911 |
Jong | Catharina Hanses De | - | 6912 |
Jong | Cornelis De | ABT 1830 - | 6913 |
Jong | Otto De | 30 JUN 1909 - 23 FEB 1995 | 6914 |
Jonge | Hinderkien De | ABT 1875 - | 6915 |
Jonker | Lammechiena | 16 MAY 1905 - | 6916 |
Jonkhof | Anna | ABT 1849 - | 6917 |
Joosten | Stijntje | ABT 1886 - | 6918 |
Joostens | Elisabeth | 27 NOV 1801 - 25 FEB 1883 | 6919 |
Joosting | Heiltje | ABT 1832 - | 6920 |
Jorgens | Wocca | - | 6921 |
Juchen | Johannes | - | 6922 |
Juckers | Elisabeth | - | 6923 |
Judocus | Catharina Martinus | 28 JAN 1611 - 13 OCT 1698 | 6924 |
Julsing | Antje | 30 APR 1917 - 18 OCT 2002 | 6925 |
Jurjens | Fokkje | - | 6926 |
Kaathoven | Theodora Marie Van | - | 6927 |
Kajans | Gerardus Jakob | - | 6928 |
Kajans | Gerardus Jakob | - | 6929 |
Kajans | Jan Jakob | - | 6930 |
Displaying 2226 - 2250