Persoonsindex
Displaying 2326 - 2350
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Kleine | Maria Alida | 17 FEB 1867 - 8 JUL 1948 | 7006 |
Klerkx | Francijna | - | 7007 |
Klerx | Wilhelmina | - | 7008 |
Kley | Dietrich | ABT 1605 - 1 JUL 1666 | 7009 |
Klinkhamer | Hendrik | ABT 1880 - | 7010 |
Klip | Hermen Dirks Van Der | 26 APR 1786 - | 7011 |
Klok | Eifke Jans | 5 JUL 1801 - | 7012 |
Klompien | Neeltje Van | - | 7013 |
Kloppenborg | Johan | ABT 1815 - | 7014 |
Kluijtmans | Bernard | 27 OCT 1917 - 11 AUG 1999 | 7015 |
Kluijtmans | Geertuda | 1 SEP 1917 - 20 AUG 2005 | 7016 |
Kluijtmans | Lambertus | 31 AUG 1891 - 30 MAR 1961 | 7017 |
Kluijtmans | Marietje | 9 DEC 1914 - 11 JAN 2003 | 7018 |
Kluijtmans | Petronella | 24 DEC 1907 - 17 OCT 1975 | 7019 |
Klumpker | Berendina | 18 OCT 1858 - 24 MAR 1929 | 7020 |
Klumpker | Harm Berends | - 1788 | 7021 |
Klumpker | Harm Harms | - 15 NOV 1800 | 7022 |
Klumpker | Maria Harms | 2 MAY 1786 - 3 NOV 1845 | 7023 |
Kneepkens | Johannes Matheus | 14 NOV 1895 - | 7024 |
Knegt | Grietje Jans | ABT 1766 - 6 AUG 1821 | 7025 |
Knol | Annigje | 21 FEB 1861 - | 7026 |
Koelman | - | 7027 | |
Koelman | Berent Harms | - | 7028 |
Koelman | Joannes Harms | 1762 - | 7029 |
Koelman | Joannes Hendricks | - 23 JAN 1797 | 7030 |
Displaying 2326 - 2350