Persoonsindex
Displaying 2251 - 2275
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Kajans | Jantjen Jakobs | 15 JUL 1804 - 2 NOV 1875 | 6931 |
Kajans | Johan Jakob | - 16 SEP 1826 | 6932 |
Kajans | Trientje Jakobs | - | 6933 |
Kalken | Gerrit Van | - | 6934 |
Kalken | Maartje Van | 1849 - | 6935 |
Kalter | Hendrika | ABT 1851 - | 6936 |
Kalter | Herm | - | 6937 |
Kalter | Jan Hendrik | ABT 1812 - | 6938 |
Kalter | Johanna | ABT 1847 - | 6939 |
Kamphuis | Hindrik | ABT 1848 - | 6940 |
Kamphuis | Johannes | ABT 1822 - AFT 1878 | 6941 |
Kampus | Helena | - | 6942 |
Kamst | Jacob | 20 APR 1826 - | 6943 |
Kassens | Catharina Helena | 16 JAN 1893 - 3 MAR 1956 | 6944 |
Kassens | Gerhardus Harmannus | - | 6945 |
Kasteleyn | Alida | 8 NOV 1875 - | 6946 |
Kasteleyn | Martina Alberta | 21 MAR 1892 - | 6947 |
Kastelijn | Dina | 2 SEP 1888 - 8 JUN 1926 | 6948 |
Kastelijn | Martinus | - | 6949 |
Kasteren | Hendrikus Van | - 4 JUL 1980 | 6950 |
Kasteren | Maria Van | 20 JUL 1799 - | 6951 |
Kauffeld | Charlotte Dorothea | - | 6952 |
Kazemier | Janna | - | 6953 |
Keeris | Petronella Anna Catharina | 26 JUL 1903 - 25 JUL 1975 | 6954 |
Keimpes | Pieter | - | 6955 |
Displaying 2251 - 2275