Persoonsindex
Displaying 2176 - 2200
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Jacobs | Hendrickjen | - | 6856 |
Jacobs | Rencke | - | 6857 |
Jacobs | Trijntje | - | 6858 |
Jacobs | Trijntje | - 16381 | 6859 |
Jacobs | Willempje | - | 6860 |
Jager | Hindrik | ABT 1890 - | 6861 |
Jager | Klaassien | 23 MAR 1913 - 14 NOV 1981 | 6862 |
Jager | Marijke | - | 6863 |
Jagt | Theo Van Der | - | 6864 |
Jakens | Janna | - | 6865 |
Jans | Albertus | 1741 - | 6866 |
Jans | Albertus | 4 MAR 1743 - | 6867 |
Jans | Anna Maria | 9 JUN 1745 - 28 OCT 1810 | 6868 |
Jans | Antje | - | 6869 |
Jans | Berent | - 1683 | 6870 |
Jans | Bijnetien | - | 6871 |
Jans | Christina | - 28 AUG 1778 | 6872 |
Jans | Cornelis | ABT 1590 - AFT 1669 | 6873 |
Jans | Eefke | - | 6874 |
Jans | Elisabeth | 1738 - | 6875 |
Jans | Geertjen Jans | 1645 - 16381 | 6876 |
Jans | Gertrudis | 18 JUL 1791 - 16381 | 6877 |
Jans | Gertruidis | 11 APR 1787 - 16381 | 6878 |
Jans | Gesina | - | 6879 |
Jans | Grietje | - | 6880 |
Displaying 2176 - 2200