Persoonsindex
Displaying 2101 - 2125
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Holtvester | Catharina Johanna | - | 6781 |
Hoofs | Antoinette | - | 6782 |
Hoofs | Bernard | 8 JUL 1807 - | 6784 |
Hoofs | Bernard | - | 6783 |
Hoofs | Jacobus | 8 MAR 1812 - | 6785 |
Hoofs | Johannes | - 18 MAR 1820 | 6786 |
Hoofs | Maria | - | 6787 |
Hoofs | Maria Anna | - | 6788 |
Hoofs | Wilhelmus Hubertus | 24 AUG 1847 - | 6789 |
Hoogzaad | Martha | - | 6790 |
Hoorman | Jan Alberts | 2 OCT 1805 - | 6791 |
Hoorn | Menne Jans Van Den | - | 6792 |
Hopen | Gerrit Jan Ten | ABT 1850 - | 6793 |
Hopen | Harmen Ten | ABT 1880 - | 6794 |
Hopen | Hendrika Berendina Ten | ABT 1878 - | 6795 |
Hopman | Geert | 10 FEB 1809 - | 6796 |
Hopman | Grietje | ABT 1864 - | 6797 |
Hopman | Nantje | ABT 1850 - | 6798 |
Hopman | Roelf | ABT 1853 - | 6799 |
Horn | Marianna Gesina Allegunda | 16 JAN 1813 - 24 SEP 1871 | 6800 |
Horssen | Elisabeth H.m. Van | 12 OCT 1948 - 1 AUG 2009 | 6801 |
Horst | Jodocus Zur Der | - AFT 1659 | 6802 |
Horst | Maria Ter | - | 6803 |
Horst | Thecla Von Der | - 13 MAY 1661 | 6804 |
Hout | Gerarda Medarda Maria Van | 29 NOV 1917 - 25 OCT 1981 | 6805 |
Displaying 2101 - 2125