Persoonsindex
Displaying 2051 - 2075
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Hoefnagels | Jenneke Hendick Goorts | - | 6731 |
Hoenne | Anna Maria | - | 6732 |
Hoes | Leffert | ABT 1575 - | 6733 |
Hoevenaars | Antonetta | 10 JAN 1883 - 13 AUG 1965 | 6734 |
Hoevenaars | Antonius | 15 JUL 1844 - 11 MAR 1895 | 6735 |
Hoevenaars | Arnoldus | 24 JUL 1838 - | 6736 |
Hoevenaars | Arnoldus Johannes | - | 6737 |
Hoevenaars | Joannes | 30 JUN 1808 - | 6738 |
Hoevenaars | Johannes | 6 MAY 1811 - 19 NOV 1876 | 6739 |
Hoevenaars | Martinus | 10 SEP 1850 - | 6740 |
Hof | Anke Ten | 23 OCT 1848 - 11 MAY 1878 | 6741 |
Hof | Herm Jan Van ''t | ABT 1871 - 26 AUG 1942 | 6742 |
Hofman | Johannes | ABT 1855 - | 6743 |
Hofmann | Gelina | ABT 1873 - | 6744 |
Hoitinga | Ysbrandia Franses | 14 APR 1838 - 1 SEP 1861 | 6745 |
Hollemans | Geert | ABT 1882 - | 6746 |
Hollenbeek | Geert Hindriks | ABT 1811 - 25 AUG 1840 | 6747 |
Hollenbeek | Geertje | 10 JAN 1840 - 1 APR 1918 | 6748 |
Hollenbeek | Hindrik Geerts | - | 6749 |
Holman | Angala Magaretha | 20 MAY 1876 - 23 MAY 1939 | 6750 |
Holman | Benedictus Hendriks | 15 SEP 1810 - | 6751 |
Holman | Benedictus Martinus | 22 APR 1868 - 2 MAY 1889 | 6753 |
Holman | Benedictus Martinus | 21 MAR 1897 - 5 FEB 1919 | 6752 |
Holman | Catharina Angela | 1 MAR 1908 - 30 OCT 1994 | 6754 |
Holman | Catharina Angelo | 28 JUL 1873 - 6 NOV 1958 | 6755 |
Displaying 2051 - 2075