Persoonsindex
Displaying 2151 - 2174
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Huizenga | Kornelus | 26 MAY 1905 - 28 AUG 1954 | 6832 |
Huizenga | Margareta Martha | 19 AUG 1907 - 18 APR 1950 | 6833 |
Huizenga | Martha Maria | 9 DEC 1908 - 11 NOV 1960 | 6834 |
Huizenga | Martinus | 23 APR 1904 - 30 SEP 1961 | 6835 |
Huizenga | Rudolf | 22 DEC 1912 - 4 JUN 1986 | 6836 |
Huizenga | Theodardus | 20 MAY 1900 - 1985 | 6837 |
Huizenga | Veronica | ABT 1892 - | 6838 |
Huizing | Harm | ABT 1830 - | 6839 |
Huizing | Roelof Rudolf | ABT 1887 - | 6840 |
Huizing | Wiechertje | ABT 1853 - | 6841 |
Huizinga | Berend | ABT 1908 - 6 FEB 1942 | 6842 |
Huizinga | Levenloos Geboren | 27 MAY 1941 - 27 MAY 1941 | 6843 |
Hulsman | Elisabeth | 5 AUG 1880 - | 6844 |
Hummel | Wilhelmus Antonius Van | 10 DEC 1903 - 21 MAR 1988 | 6845 |
Hurx | Helena Johannes | - | 6846 |
Hut | Eitje | APR 1913 - 30 MAR 1948 | 6847 |
Hut | Jan | - | 6848 |
Hut | Obbo | ABT 1891 - | 6849 |
Idema | Jan | - | 6850 |
Idema | Jantje | 21 JUL 1863 - 19 SEP 1908 | 6851 |
Jacobs | Agnes Helena | 30 AUG 1915 - 29 OCT 1992 | 6852 |
Jacobs | Anna | 3 MAR 1680 - | 6853 |
Jacobs | Catharina | 26 DEC 1681 - AFT 4 SEP 1705 | 6854 |
Jacobs | Frerick | ABT 1670 - 6 NOV 1720 | 6855 |
Displaying 2151 - 2174