Persoonsindex
Displaying 3351 - 3375
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ronde | Harmannus Sijverts | 19 DEC 1772 - 31 MAR 1829 | 8031 |
Ronde | Jan Harms De | 1 JUL 1823 - 29 JUL 1823 | 8032 |
Ronde | Johannes Bernardus | 23 FEB 1848 - 2 JAN 1880 | 8033 |
Ronde | Lucas Harms | 13 JUL 1813 - 27 APR 1849 | 8034 |
Ronde | Margaretha Angela De | 14 MAY 1844 - 16 MAR 1933 | 8035 |
Ronde | Margaritha Catharina | 10 MAR 1843 - | 8036 |
Ronde | Severinus | - 1803 | 8037 |
Ronde | Severius | - | 8038 |
Ronde | Sievert Harms De | 3 JUL 1803 - 12 AUG 1855 | 8039 |
Ronde | Sijvert Sijverts | - | 8040 |
Ronde | Siverinus Harmannus De | 31 MAR 1854 - 14 JUL 1854 | 8041 |
Ronde | Susanna Harms | AUG 1829 - 24 SEP 1829 | 8042 |
Ronde | Zwaantje Harms | 30 AUG 1824 - 24 SEP 1824 | 8043 |
Rooij | Elisabeth Van | ABT 1784 - 24 SEP 1862 | 8044 |
Rooij | Esther Gre Van | 8 MAR 1970 - 5 JAN 1971 | 8045 |
Roose | Anna Elisabeth | 3 DEC 1886 - 28 MAY 1969 | 8046 |
Roose | Helena Alida | 19 JAN 1891 - 3 OCT 1940 | 8047 |
Roosen | Maria | - | 8048 |
Rooy | Theodorus Martinus Maria Van | 6 SEP 1904 - 7 JAN 1976 | 8049 |
Rosier | Ester | - 3 MAY 1707 | 8050 |
Rosier | Jean | - | 8051 |
Roskamp | Douwe | ABT 1892 - | 8052 |
Rosmalen | Wilhelmina Van | 31 OCT 1830 - | 8053 |
Rössing | Tekla Harms | 5 DEC 1786 - 9 NOV 1838 | 8054 |
Rovers | Johanna | - | 8055 |
Displaying 3351 - 3375