Persoonsindex
Displaying 3376 - 3400
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Rozinga | Hendrikje | 31 MAY 1855 - 9 MAY 1942 | 8056 |
Rudolphus | Maria Laurentius | 13 JAN 1616 - 29 OCT 1715 | 8057 |
Ruelens | Henricus Jacobus | ABT 1590 - 20 APR 1648 | 8058 |
Ruepert | Hendrikus | ABT 1867 - | 8059 |
Ruisius | Jacob | - | 8060 |
Ruisius | Jacobjen | - | 8061 |
Ruiter | Maria Harms | 17 JAN 1799 - 18 SEP 1872 | 8062 |
Ruiter | Reina De | - 25 AUG 1981 | 8063 |
Ruiter | Semelia | - | 8064 |
Rumuller | Gerhardus | - | 8065 |
Rumuller | Wilhelmina Maria | 23 FEB 1878 - | 8066 |
Runnebohms | Margaretha (Alheidt) | - | 8067 |
Ruschke | Auguste | - | 8068 |
Rusius | Berent | - | 8069 |
Rusius | Daniel | - | 8070 |
Rusius | Geert Swiers | - 19 MAR 1814 | 8071 |
Rusius | Hindrik | - | 8072 |
Rusius | Hindrikje Geerts | - | 8073 |
Rusius | Jacob Geerts | 22 MAY 1796 - 21 FEB 1860 | 8074 |
Rusius | Japikje Geerts | - | 8075 |
Rusius | Johannes Geerts | - | 8076 |
Rusius | Lammegien | 6 SEP 1817 - | 8077 |
Rusius | Lammert | - 1710 | 8078 |
Rusius | Lammigje Hindriks | 30 DEC 1753 - 18 MAY 1819 | 8079 |
Rusius | Leentje | - | 8080 |
Displaying 3376 - 3400