Persoonsindex
Displaying 3451 - 3475
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Savenije | Maria Aleidis | 26 OCT 1857 - | 8131 |
Schaank | Roelof | 5 NOV 1947 - 17 DEC 1998 | 8132 |
Schaetbaums | Bernardus Henricus | - | 8133 |
Schaetbaums | Gesina Maria | - | 8134 |
Schaetbaums | Hermannus | - | 8135 |
Schaetbaums | Hindrina | - | 8136 |
Schaetbaums | Joannes Hermannus | - | 8137 |
Schaetbaums | Maria Henrica | - | 8138 |
Schaffels | Corry | - | 8139 |
Schalbroeck | Rebecca | 29 DEC 1920 - 27 AUG 1961 | 8140 |
Scheer | Mettje Van Der | 1 AUG 1873 - 25 MAR 1946 | 8141 |
Schellekens | Johannes | - 6 OCT 1977 | 8142 |
Schellekens | Maria | - | 8143 |
Schellekens | Theodora | 29 OCT 1823 - | 8144 |
Schellings | Angelina | 17 JAN 1892 - | 8145 |
Schendel | Maria Jacoba Van | 2 MAR 1907 - 16 NOV 1981 | 8146 |
Scheper | Jan | - | 8147 |
Scheuten | Bernardus | - | 8148 |
Scheuten | Hermannus | - | 8149 |
Schijndel | Joanna Van | - | 8150 |
Schijndel | Johanna Maria Van | 19 DEC 1851 - | 8151 |
Schijndel | Johannes Van | 4 SEP 1835 - | 8152 |
Schijndel | Wilhelmus Van | 14 DEC 1841 - | 8153 |
Schijven | Erik | 21 DEC 1968 - 2 FEB 2005 | 8154 |
Schimmel | Aaltje Cornelis | ABT 1814 - | 8155 |
Displaying 3451 - 3475