Persoonsindex
Displaying 4151 - 4175
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Vesters | Joanna Klaes | - 3 DEC 1815 | 8831 |
Vesters | Nicolaas | - | 8832 |
Vijfeijken | Francis Van De | 28 MAY 1784 - | 8833 |
Vijfeyken | Joanna Van | 29 AUG 1886 - | 8834 |
Visscher | Anna Gezina | - | 8835 |
Visscher | Eildert | 28 AUG 1821 - 1 APR 1875 | 8836 |
Visscher | Gerardus | 25 JUN 1870 - | 8837 |
Visscher | Harmannus | 24 SEP 1863 - | 8838 |
Visscher | Hendrikus | 2 FEB 1861 - | 8839 |
Visscher | Johanna | 25 MAR 1856 - | 8840 |
Visscher | Maria | 7 MAY 1867 - | 8841 |
Visscher | Rudolf | 21 JUN 1858 - | 8842 |
Visser | Antina | 24 AUG 1883 - 4 OCT 1958 | 8843 |
Vleut | Joannes Van | - | 8844 |
Vleut | Mechtilda Nicolaus Van De | - | 8845 |
Vleut | Simon Van | - | 8846 |
Vleuten | Antonet Van Der | - | 8847 |
Vleuten | Antonia Van Der | - | 8848 |
Vleuten | Antonius Van Der | - | 8850 |
Vleuten | Antonius Van Der | - | 8849 |
Vleuten | Catharina Van Der | - | 8851 |
Vleuten | Elisabeth Van Der | 19 JAN 1804 - 22 JAN 1858 | 8852 |
Vleuten | Elizabetha Van Der | - | 8853 |
Vleuten | Hendrica Van De | 10 OCT 1798 - | 8854 |
Vleuten | Joannes Van Der | - | 8855 |
Displaying 4151 - 4175