Persoonsindex
Displaying 4126 - 4150
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Venema | Wilhelmina | ABT 1871 - | 8806 |
Vennegoor | Gerardus | - | 8807 |
Venrooij | Willem Van | 29 OCT 1819 - | 8808 |
Verberne | Catharina | - | 8809 |
Verboom | Robertus | 30 DEC 1907 - | 8810 |
Verdussen | Petrus Henricus Petrus | 17 SEP 1619 - | 8811 |
Verhaar | Antonia | - 1838 | 8812 |
Verhagen | Johanna Maria | ABT 1788 - | 8813 |
Verhagen | Maria | 20 APR 1855 - | 8814 |
Verheijde | Rob L. J. | - 1962 | 8815 |
Verheijde | Ruud | 11 MAY 1958 - 4 NOV 1977 | 8816 |
Verheijen | Petrus Franciscus | ABT 1888 - | 8817 |
Verhoeve | Catharina Maria | 1859 - | 8818 |
Verhoeve | Willem | - | 8819 |
Verhoeven | Cornelia | - | 8820 |
Verhoeven | Guilielma Corstiaens | - | 8821 |
Verhuizen | Wilhelmina Henrica | 16 JAN 1899 - 18 MAR 1985 | 8822 |
Vermeer | Maria Cornelia | - | 8823 |
Vermeulen | Jacobus | - | 8824 |
Vermeulen | Jacobus Johannes | ABT 1899 - 27 MAY 1964 | 8825 |
Vermeulen | Nelly | 25 OCT 1941 - 22 FEB 1944 | 8826 |
Verstappen | Petronella | - | 8827 |
Versteeg | Hendrika Pieternella | 15 JAN 1920 - 17 SEP 2006 | 8828 |
Verstegen | Gerard | 13 FEB 1832 - | 8829 |
Vesters | Alegundis Margareta Van Der | - | 8830 |
Displaying 4126 - 4150