Persoonsindex
Displaying 4051 - 4075
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ubels | Fokko | ABT 1736 - 8 SEP 1814 | 8731 |
Ubels | Jacobina | - 1718 | 8732 |
Ubels | Sara | ABT 1749 - 17 AUG 1812 | 8733 |
Ubels | Trijntje | - | 8734 |
Ubels | Wijpke | - | 8735 |
Uden | Theodora Maria Van | 10 OCT 1839 - | 8736 |
Uges | Cijtske | - | 8737 |
Uges | Jacoba | 16 SEP 1836 - 4 MAY 1919 | 8738 |
Uges | Roelof | - | 8739 |
Uijen | Bregitta | - | 8740 |
Uijen | Geertruij | - 22 NOV 1838 | 8741 |
Uijen | Jan | - 1838 | 8742 |
Uil | Johanna Alberdina Jans | - | 8743 |
Uithuizen | Reinder Jacobs Van | - | 8744 |
Underzee | Wilhelmina Johanna | - | 8745 |
Urbach | Angenieta | - | 8746 |
Valenberg | Antonia Van | 9 JUN 1922 - 28 MAR 2008 | 8747 |
Valk | Johanna Helena | 4 MAR 1837 - 11 MAR 1879 | 8748 |
Valk | Johanna Theodora | 12 MAR 1818 - | 8749 |
Veen | Gerbina Van Der | ABT 1888 - | 8750 |
Veen | Jan Van Der | - | 8751 |
Veen | Johannes Gerardus Ter | - 16381 | 8752 |
Veen | Martje Van Der | 2 OCT 1878 - 18 JUL 1948 | 8753 |
Veendorp | Aaltje Margina | 7 DEC 1858 - | 8754 |
Veendorp | Derkien | ABT 1853 - | 8755 |
Displaying 4051 - 4075