Persoonsindex
Displaying 4026 - 4050
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Thijssen | Theodorus Johannes | - | 8706 |
Thomas | Catharina | - | 8707 |
Tielman | Angenieta | 2 NOV 1894 - 15 NOV 1946 | 8708 |
Tielman | Geert | ABT 1873 - 21 OCT 1942 | 8709 |
Tielman | Hendrik Berends | - | 8710 |
Tielman | Jantje | ABT 1899 - | 8711 |
Tielman | Jurrie | 1 MAY 1902 - 27 AUG 1948 | 8712 |
Tielman | Meikina | ABT 1897 - | 8713 |
Tijdhof | Berend Jan Oude | ABT 1820 - | 8714 |
Tijssen | Clemetina | - 16 APR 1785 | 8715 |
Tijssen | Lammerdien | - | 8716 |
Tillaar | Maria Lambertus Johannes Van | 31 MAR 1631 - 25 SEP 1680 | 8717 |
Tilleman | Johanna Helena | ABT 1848 - 26 MAY 1933 | 8718 |
Tinallinge | Diewerke Bonnes Van | - 1 APR 1767 | 8719 |
Tolle | Dirk Hendrik | 1884 - | 8720 |
Tolle | Fridrich Wilhelm | - | 8721 |
Tolsma | Jentina | ABT 1882 - | 8722 |
Tomassen | Wilhelmina | - 16 JAN 1812 | 8723 |
Touris | Hester Alida Elisabeth | ABT 1834 - | 8724 |
Trentkamp | Catharina Alheid | - | 8725 |
Twikler | Dina Margaritha | ABT 1866 - | 8726 |
Twikler | Pieternella Henderieka | ABT 1869 - | 8727 |
Tycken | Gebbeke | - | 8728 |
Ubels | Anna | - 1766 | 8729 |
Ubels | Focko | ABT 1685 - 16381 | 8730 |
Displaying 4026 - 4050