Persoonsindex
Displaying 1001 - 1025
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Eckman | Johanna Elisabeth | - | 5681 |
Edes | Marretie | - AFT 1694 | 5682 |
Eefting | Jan | ABT 1852 - | 5683 |
Eeksterhof | Maria Eilderts | ABT 1800 - | 5684 |
Eelkes | Rense | - | 5685 |
Eerkes | Geessien Eerkes | ABT 1815 - | 5686 |
Eerkes | Minke | ABT 1891 - | 5687 |
Eert | Arnolda Van | - | 5688 |
Eert | Michaëlis Arnoldus Antonius Van | ABT 1660 - 27 SEP 1724 | 5689 |
Effing | Maria Theresia | ABT 1881 - | 5690 |
Egberts | Aafjen | - | 5691 |
Egberts | Aeltjen | - | 5692 |
Egberts | Annigjen | - | 5693 |
Egberts | Claasjen | - 22 NOV 1775 | 5694 |
Egberts | Geertje | - | 5695 |
Egberts | Grietjen | - 28 JAN 1772 | 5696 |
Egberts | Hindrick | - | 5698 |
Egberts | Hindrick | - | 5697 |
Egberts | Janneken | - | 5699 |
Egberts | Jantje | - JAN 1723 | 5700 |
Egberts | Lubbert | - | 5701 |
Egberts | Lubbert | - | 5702 |
Egberts | Marten | - | 5703 |
Egberts | Martin | - | 5704 |
Egberts | Peter | - 16381 | 5705 |
Displaying 1001 - 1025