Persoonsindex
Displaying 1026 - 1050
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Egberts | Roelf | - | 5706 |
Egelmeers | Johanna Henricus | - | 5707 |
Eggerincks | Henricus | - | 5708 |
Eggerincks | Lucia | - | 5709 |
Eggerincks | N.n. | - | 5710 |
Eggerincks | Tibe | - | 5711 |
Egges | Grietje | - | 5712 |
Eij | Petrus Robertus | 2 MAR 1840 - 9 AUG 1913 | 5713 |
Eij | Willem Pieters | - 16381 | 5714 |
Eijes | Hindrik | ABT 1855 - | 5715 |
Eijkemans | Antonia Adriana | 7 APR 1924 - 25 JAN 2001 | 5716 |
Eijkemans | Engelina Johannes | - | 5717 |
Eijkemans | Franciscus | 21 JAN 1899 - 7 APR 1985 | 5718 |
Eijkemans | Wilhelmus | 2 JUL 1805 - | 5719 |
Eijlebrecht | Catharina Bernardina | 22 SEP 1825 - 21 FEB 1904 | 5720 |
Eijndhoven | Franciscus Van | 17 MAR 1798 - | 5721 |
Eijses | Roelf | - | 5722 |
Eijsink | Gerrit Jan | ABT 1822 - | 5723 |
Eijsink | Gradus Johannes | 16 MAR 1855 - | 5724 |
Eijsteder | Johanna | ABT 1770 - 10 AUG 1847 | 5725 |
Eikenberg | Folkert Jurjens | ABT 1829 - | 5726 |
Eilers | Sieka | ABT 1838 - | 5727 |
Eisses | Adolf | ABT 1864 - | 5728 |
Eisses | Annechien | ABT 1851 - 19 JUN 1930 | 5729 |
Eisses | Hindrik | - AFT 19 SEP 1909 | 5730 |
Displaying 1026 - 1050