Persoonsindex
Displaying 1176 - 1200
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Feimann | Maria Hinderika | 13 FEB 1910 - | 5856 |
Fekkes | Annechien | ABT 1844 - | 5857 |
Fekkes | Hillechina | ABT 1846 - | 5858 |
Fekkes | Remko Nannes | ABT 1816 - | 5859 |
Fekkes | Trijntje | - | 5860 |
Fellinger | Catharina Maria | 25 MAR 1848 - | 5861 |
Fellinger | Engelina | 15 NOV 1854 - 18 NOV 1875 | 5862 |
Fellinger | Gerhardus | ABT 1848 - | 5863 |
Fellinger | Harke Valentien | - | 5864 |
Fellinger | Johannes Harmannus | ABT 1904 - | 5865 |
Feringa | Herman Heinrich | 28 NOV 1935 - 24 FEB 1989 | 5866 |
Ferwerda | Geeske | ABT 1897 - | 5867 |
Feunekes | Aagje Harms | - | 5868 |
Feunekes | Anigje Harms | - | 5869 |
Feunekes | Geertien Harms | - | 5870 |
Feunekes | Harm Harms | - | 5872 |
Feunekes | Harm Harms | - | 5871 |
Feunekes | Pieter Harms | - | 5873 |
Feunekes | Uge Harms | - | 5874 |
Feunekes | Uge Harms | - 14 MAR 1845 | 5875 |
Fikkers | Albertus | - | 5876 |
Fikkers | Aleidis | 5 MAR 1804 - | 5877 |
Fikkers | Alida | 1 NOV 1843 - | 5878 |
Fikkers | Berendina | - | 5879 |
Fikkers | Hermannus Stephanus | 25 DEC 1843 - | 5880 |
Displaying 1176 - 1200